產(chǎn)品特點(diǎn)
鋼質(zhì)隔熱防火門(mén)是用鋼質(zhì)材料制作門(mén)框、門(mén)扇骨架和門(mén)扇面板,門(mén)扇內(nèi)填充對(duì)人體無(wú)毒無(wú)害的防火隔熱材料,并配以防火五金配件所組成的能滿足耐火完整性和隔熱性要求,耐火極限達(dá)到相關(guān)規(guī)定要求的門(mén)。
使用范圍
適用于工業(yè)與民用建筑中的防火墻的開(kāi)口,樓梯間的出入口,疏散走道,管道井開(kāi)口等部位。
類(lèi)型和性能指標(biāo)
1.根據(jù)規(guī)定,防火門(mén)玻璃亮子面積不能超過(guò)單個(gè)門(mén)扇面積的15%;
2.防火門(mén)應(yīng)配置閉門(mén)器,防火鎖,防火鉸鏈等五金件,雙扇門(mén)還應(yīng)增設(shè)順位器。用于疏散通道的防火門(mén)應(yīng)常開(kāi)且不宜裝鎖。
標(biāo)準(zhǔn)配置
甲級(jí)鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | 乙級(jí)鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | 丙級(jí)鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | |
防火隔熱時(shí)間(H) | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
門(mén)扇厚度(mm) | 50 | 50 | 45 |
門(mén)框厚度(mm) | 118 | 118 | 118 |
門(mén)扇鋼板厚度(mm) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
門(mén)框鋼板厚度(mm) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
防火玻璃厚度(mm) | 35 | 30 | 26 |
防火板 | 加防火板 | 不加防火板 | 不加防火板 |
耐火極限分類(lèi)
名稱(chēng) | 耐火性能 | 代號(hào) | |
隔熱防火門(mén)(A)類(lèi) | 耐火隔熱性≥0.50h 耐火完整性≥0.50h | A0.50(丙級(jí)) | |
耐火隔熱性≥1.00h 耐火完整性≥1.00h | A1.00(乙級(jí)) | ||
耐火隔熱性≥1.50h 耐火完整性≥1.50h | A1.50(甲級(jí)) | ||
耐火隔熱性≥2.00h 耐火完整性≥2.00h | A2.00 | ||
耐火隔熱性≥3.00h 耐火完整性≥3.00h | A3.00 | ||
部份隔熱防火門(mén)(B類(lèi)) |
耐火隔熱性≥0.50h | 耐火完整性≥1.00h | B1.00 |
耐火完整性≥1.50h | B1.50 | ||
耐火完整性≥2.00h | B2.00 | ||
耐火完整性≥3.00h | B3.00 | ||
非隔熱防火門(mén)(C類(lèi)) | 耐火完整性≥1.00h | C1.00 | |
耐火完整性≥1.50h | C1.50 | ||
耐火完整性≥2.00h | C2.00 | ||
耐火完整性≥3.00h | C3.00 |
常用洞口尺寸及主要技術(shù)參數(shù)舉例見(jiàn)下表
洞口尺寸(寬*高) | 防火鉸鏈(片) | 防火鎖(把) | 防火閉門(mén)器(套) | 防火插銷(xiāo)(套) |
(280~600)*1800(單開(kāi)) | 2 | 1 | 1 | |
(600~1100)*2100(單開(kāi)) | 3 | 1 | 1 | |
(1100~1500)*2400(子母) | 6 | 1 | 1 | 1 |
(1500~2000)*2500(雙開(kāi)) | 6 | 1 | 2 | 1 |
(2000~3500)*3600(雙開(kāi)) | 8 | 1 | 2 | 1 |
鋼質(zhì)隔熱防火門(mén)技術(shù)示意圖